生產產能:2-80噸/每小時
烘干效果:烘干后含水分5%一下
適應物料:高嶺土、稀土、膨潤土、鋁礬土,粘土原料等
熱源材料:可采用生物質、油、煤、天燃氣、電等
1、高嶺土與熱源的接觸方式多樣,輻射、對流、傳導等形式,極大提高了烘干效率。
2、高嶺土烘干機采用電腦自動控制,可實現遠程控制,操作簡便??筛鶕娓梢?,
3、高嶺土烘干機可配置不同的烘干溫度和烘干時間,實現烘干自動化。
4、物料通過筒體阻力運行平穩,操作方便,故障少、維護費用低、功耗低。
高嶺土物料進入烘干機圓筒內部后,與通過高嶺土烘干機筒內的熱風成順流接觸或逆流或與加熱壁面進行有效接觸而被干燥,在干燥過程中,高嶺土借助于高嶺土烘干機圓筒的緩慢轉動,在重力作用下從高的一端向較低一端移動。高嶺土烘干機筒體內壁上裝有順向抄板,它不斷把物料抄起又灑下,使物料的熱接觸面大大增強,避免濕料發生粘結,提高了干燥速率并促使物料向前移動,干燥后的合格高嶺土從另一端下部出料。
產品規格 |
處理能力 |
電機型號→功率 |
減速機型號 |
入料水分 |
燃料煤熱值 |
出料水分 |
Φ1.2x10 | 2.5-3 | M160M-6→7.5 | ZQ350Ⅱ-25 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x14 | 7-9 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x14 | 12-15 | Y200L-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x18 | 14-18 | Y200L1-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x18 | 18-22 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x20 | 18-23 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x18 | 21-25 | Y200L2-6→22 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x20 | 22-25 | Y225M-6→30 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x20 | 25-29 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x22 | 26-30 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x20 | 28-33 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x24 | 29-35 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ3.0x20 | 45-50 | Y280S-6→45 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
在線咨詢
索要報價
銷售熱線